Ride Engine Contour Seat V1 Harness
WETSUITS
| Size | Height | Height Conversion | Weight | Chest | Waist | Hip | Neck | Inseam |
| S | 5'6" - 5'8" | 168cm - 173cm | 61.2kg - 68kg | 94cm | 73.7cm - 78.7cm | 86.4cm - 91.4cm | 38.1cm | 71.1cm |
| ST | 5'9" - 6' | 175cm - 183cm | 65.8kg - 72.6kg | 94cm | 73.7cm - 78.7cm | 86.4cm - 91.4cm | 38.1cm | 73.7cm |
| MS | 5'7" - 5'9" | 170cm - 183cm | 65.8kg - 72.6kg | 96.5cm | 77.5cm - 82.5cm | 90.2cm - 95.3cm | 39.4cm | 73.7cm |
| M | 5'8" - 5'10" | 173cm - 178cm | 70.3kg - 77.1kg | 99.1cm | 77.5cm - 82.5cm | 90.2cm - 95.3cm | 39.4cm | 76.2cm |
| MT | 5'11" - 6'1" | 180cm - 185cm | 74.8kg - 81.6kg | 99.1cm | 77.5cm - 82.5cm | 90.2cm - 95.3cm | 39.4cm | 78.7cm |
| LS | 5'7" - 5'9" | 170cm - 183cm | 74.8kg - 81.6kg | 104cm | 82.5cm - 87.6cm | 95.3cm - 100cm | 40.6cm | 76.2cm |
| L | 5"10" - 6' | 178cm - 183cm | 79.4kg - 86.2kg | 104cm | 82.5cm - 87.6cm | 95.3cm - 100cm | 40.6cm | 78.7cm |
| LT | 6'1" - 6'3" | 185cm - 191cm | 83.9kg - 90.7kg | 104cm | 82.5cm - 87.6cm | 95.3cm - 100cm | 40.6cm | 81.3cm |
| XLS | 5'8" - 5'10" | 173cm - 178cm | 79.4kg - 86.2kg | 109cm | 87.6cm - 92.7cm | 100cm - 105cm | 41.9cm | 78.7cm |
| XL | 5'11" - 6'2" | 180cm - 188cm | 86.2kg - 93kg | 109cm | 87.6cm - 92.7cm | 100cm - 105cm | 41.9cm | 81.3cm |
| XLT | 6'3" - 6'6" | 191cm - 198cm | 93kg - 99.8kg | 109cm | 87.6cm - 92.7cm | 100cm - 105cm | 41.9cm | 83.8cm |
WETSUIT FIT

Description
Le Contour est le tout premier harnais culotte de Ride Engine, conçu pour corriger les défauts des harnais culotte traditionnels (pensez plutôt baudrier d'escalade que couche-culotte). Sa plaque de réglage sacrale en Curv® transpose l'ADN des harnais coque rigide de Ride Engine dans un harnais culotte : elle offre un maintien plus serré et plus soutenant le long du sacrum, en supprimant l'espace vide présent sur la plupart des harnais culotte. Plus compact que les autres harnais culotte, le Contour se porte bas sur les hanches pour plus de liberté de mouvement.
Caractéristiques
- Plaque de réglage sacrale en Curv® : un ajustement plus serré et plus progressif, avec une protection accrue.
- Coupe basse sur les hanches : plus de mobilité et de confort.
- Compatible Unity Spreader Bar, ou avec une spreader bar à sangle classique.
- Tours de cuisses rembourrés et réglables.
- Ceinture interne à fermeture unique pour un ajustement sécurisé et facile, avec poche pour couteau à crochet.
*Harnais seulement. Spreader bar non incluse.
Tableau des grandeurs Ride Engine
| Taille / Size | Tour de taille / Waist (po / in) | Tour de taille / Waist (cm) | Spreader bar (po / in) |
|---|---|---|---|
| XS | 24-25 | 61-63.5 | 8 |
| S | 26-27 | 66-68.6 | 8 |
| S | 28-29 | 71.1-73.7 | 8 |
| S | 30-31 | 76.2-78.7 | 10 |
| M | 32-33 | 81.3-83.8 | 8 |
| M | 34-35 | 86.4-88.9 | 10 |
| L | 36-37 | 91.4-94 | 8 |
| L | 38-39 | 96.5-99.1 | 10 |
| XL | 40-41 | 101.6-104.1 | 8 |
| XL | 42-44 | 106.7-111.8 | 10 |
Mesure le tour de taille à la hauteur du nombril.
Deux grandeurs de spreader bar par taille : la colonne indique la longueur recommandée selon ton tour de taille.
