North Sonar Aile avant MA950v2
Description
Pour les foilers exigeant une aile polyvalente avec une large plage de vitesse dans plusieurs disciplines, cette aile freeride à allongement moyen comble l'écart entre la MA850v2 et la MA1050v2. Nous avons conçu la MA950v2 pour les foilers intermédiaires en wing, parawing et kite, ainsi que pour les prone surfers plus avancés (dans des vagues plus grosses). Rapide et maniable, nous avons conçu le profil du foil en mettant l'accent sur la vitesse de pointe plutôt que sur la vitesse de décrochage. La combinaison de surface et d'allongement donne à la MA950v2 de l'agilité et une glisse efficace lorsque la vitesse est maintenue, avec une sensation bien ancrée pour la navigation au près/sous puissance. Une absence garantie de ventilation en bout d'aile en surface, pour vraiment appuyer vos virages.
Tableau des tailles
| Modèle | Surface réelle | Envergure | Allongement (AR) | Stabilisateurs recommandés |
|---|---|---|---|---|
| MA500v2 | 500 cm² | 630 mm | 7,9 | S210, S158v2, S178v2 |
| MA600v2 | 600 cm² | 680 mm | 7,7 | S210, S158v2, S178v2 |
| MA700v2 | 700 cm² | 720 mm | 7,4 | S210, S178v2, S208v2 |
| MA850v2 | 850 cm² | 780 mm | 7,2 | S210, S270, S178v2, S208v2 |
| MA950v2 | 950 cm² | 820 mm | 7,1 | S210, S270, S178v2, S208v2 |
| MA1050v2 | 1050 cm² | 850 mm | 6,9 | S210, S270, S208v2, S238 |
| MA1200v2 | 1200 cm² | 875 mm | 6,4 | S210, S270, S208v2, S238 |
| MA1500v2 | 1500 cm² | 920 mm | 5,6 | S210, S270, S320, S238 |
| MA1850v2 | 1850 cm² | 960 mm | 5,0 | S270, S320 |
| MA2100v2 | 2100 cm² | 1000 mm | 4,8 | S270, S320 |
| MA2400v2 | 2400 cm² | 1040 mm | 4,5 | S320 |
Source : fiches techniques North Foils (northactionsports.com). Le modèle de cette fiche est en gras.
